Renovasjon
Artikkelnr | Beskriving | Inkl mva | |
1/20400 | Renov. standard (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest) | kr | 4024,00 |
1/20402 | Renov. storhushald (140L våtorg, 240 L papir, 240 L rest) | kr | 7243,00 |
1/20403 | Renov. m/kompostavtale (140 L rest, 140 L papir) | kr | 3220,00 |
1/20404 | Renov. storhushald ekstra (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest) | kr | 10462,00 |
1/20406 | Renov. samarbeid standard inntil 2 abonnenter pr. brukseining (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest) | kr | 3622,00 |
1/20407 | Renov. samarbeid 240L/340L/660L pr. brukseining (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest) | kr | 3823,00 |
1/20408 | Renov. samarbeid storhushald ekstra pr. brukseining (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest) | kr | 5433,00 |
1/20409 | Renovasjon nedgrave felles container | kr | 4024,00 |
1/20422 | Renovasjon nedgrave felles >100 einingar. U tillegg. Heil eining | kr | 2012,00 |
1/20410 | Renov. standard pluss (140L våtorg, 240 L papir,140 L rest) | kr | 4024,00 |
1/20412 | Renov. storhushald pluss (140L våtorg, 340L papir, 240 L rest) | kr | 7243,00 |
1/20413 | Renov. kompostering pluss (240 L papir,140 L rest) | kr | 3220,00 |
1/20414 | Renov. storhushald ekstra pluss pr. brukseining (440 L papir, 340 L rest) | kr | 10462,00 |
1/20416 |
Renov. samarbeid inntil 2 abonnenter standard pluss pr. brukseining (140L våtorg, 240 L papir, 140 L rest) |
kr | 3622,00 |
1/20417 | Renov. samarbeid 240/340/660L pluss pr. brukseining (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest) | kr | 3823,00 |
1/20419 | Henteavtale | kr | 656,00 |
1/20420 | Renovasjon hyblar | kr | 2012,00 |
1/20421 | Renov. samarbeid storhushald ekstra pluss pr. brukseining (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest) | kr | 5433,00 |
1/20425 | Ekstra sekk til restavfall | kr | 100,00 |
1/20431 | Renov. frit. hus fellespkt. Kat. 1 | kr | 2012,00 |
1/20432 | Renov. frit. hus fellespkt. Kat. 2 | kr | 1208,00 |
1/20433 | Renov. frit. hus fellespkt. Kat. 3 | kr | 403,00 |
1/20428 | Renov. fritidsbustad med eigen 140L dunk for papir og 140L dunk for restavfall 140L dunk for glas | kr | 3220,00 |
1/20440 | Ekstra brikker for nedgrave anlegg | kr | 330,00 |
1/20911 | Sakshandsamingsgebyr for repeterande søknad om fritak for gebyr innsendt etter utløpet av fritaksperioden | kr | 825,00 |
1/20912 | Sorteringsgebyr ved omklassifisering av avfall til restavfall, pr. 100 L sekk | kr | 225,00 |
1/20913 | Etablering av nytt abonnement/ restart av abonnement etter fritak inkl. klargjering og utkøyring av dunksett og sekkar | kr | 1222,00 |
1/20914 | Etablering av nytt abonnement/ restart av abonnement. Klargjering og merking for henting på VØR | kr | 575,00 |
1/20915 | Bytte av einskilddunk ved endring i abonnement. Pr. bytte. Klargjering og merking for henting på VØR | kr | 368,00 |
1/20916 | Bytte av einskilddunk ved endring i abonnement. Klargjering, merking og utkøyring av VØR. Pr bytte | kr | 868,00 |
1/20436 | Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 140 L med frekv. 52 henting restavfall | kr | 5418,00 |
1/20437 | Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 240 L med frekv. 52 henting restavfall | kr | 9956,25 |
1/20438 | Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 340 L med frekv. 52 henting restavfall | kr | 14901,25 |
1/20439 | Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 660 L med frekv. 52 henting restavfall | kr | 24826,25 |
1/20443 | Ekstra tilkøyring etter avtale. For tømming reknast 1/20430 pr. 100 L sekk, uavhengig av fraksjon | kr | 288,00 |
1/20444 | Eigen dunk for plastemballasje-plastsekkar pr. 140 L | kr | 330,00 |
1/20918 | Gravitasjonslås på 140 L eller 240 L | kr | 695,00 |
Kloakkslam
Artikkelnr | Beskriving | Inkl mva | |
1/20460 | Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv.2. år tømming | kr | 1508,00 |
1/20463 | Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Årleg tømming | kr | 3016,00 |
1/20464 | Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv. 4. år tømming | kr | 754,00 |
1/20469 | Slamavskiljar. Pr. m3 over 4,5 m3 | kr | 741,00 |
Kloakkslam – tett tank | |||
1/20468 | Tømming av tank inntil 6,0 m3 | kr | 3872,00 |
1/20470 | Tømming pr. m3 for tankar over 6 m3 | kr | 788,00 |
1/20474 | Tømming av tett tank for fritidsbustad utan innlagt vatn | kr | 1936,00 |
Kommunale fellestankar | |||
1/20472 | Gebyr pr. m3 for årleg tømming > 4,5 m3 | kr | 692,00 |
1/20484 | Gebyr pr. m3 for kvar 2 år tømming > 4,5 m3 | kr | 346,00 |
Tillegg til ordinær tømmepris | |||
1/20486 | Tilkøyring ved naudtømming (innafor 24 timar) | kr | 2768,00 |
1/20487 | Tilkøyring ved ekstratømming | kr | 1918,00 |
1/20488 | Tømming med minislamsugar. * | kr | 1918,00 |
1/20474 | Oppdrag etter timepris. Pris pr. time. | kr | 2390,00 |
1/20491 | Tømming og levering til deponi pga framandelement i tanken: Tømepris art. 1/20460 pluss køyring art. 1/20474 til og frå deponi |
kr | 18543,00 |
1/204393 | Trafikkdirigering dersom tømebil må stå på offentleg veg under tømeprosess | Etter rekning |
Tømming av tankar i tråd med renovasjonsforskriftene for Volda og Ørsta kommunar.
* Minislamsugar: Vert nytta der vegtilkomst ikkje tillet bruk av standardutstyr, jf Ren.forskr. § 14d.
Tette tankar skal for både heilårs- og fritidsbustad, tømast kvart år.
Slamavskiljar knytt til heilårsbustad skal tømast annakvart år. Slamavskiljar knytt til fritidsbustad skal tømast kvart fjerde år.
Minislamsugar vert nytta der vegtilkomst ikkje tillèt bruk av standardutstyr. Jfr. Ren.forskr.§ 14.d.
Kostnader ved eventuell spyling av tank, tilløp eller avløp vert å gjere opp direkte mellom abonnent og entreprenør.